консультируем в мессенджерах  
+375 (29) 6 233 000
а1
+375 (33) 6 420 420
мтс
+375 (17) 3 364 364
городской
городской
Консультируем
в мессенджерах

Новостройки и элитные дома

Новостройки и элитные дома — это сегмент с особым статусом и особенными требованиями. Жильцы таких домов — люди с высоким уровнем дохода, внимание к деталям, ожидания качества. Размещение рекламы в лифтах  топовых домов Минска позволяет брендам заявить о себе там, где каждая деталь важна — и где конкуренция за внимание гораздо ниже, чем в динамичных спальных районах.

Мы предлагаем  размещение рекламы в новостройках и современных жилых комплексах («Маяк Минска, «Минск Мир» «Новая Боровая», «Лебяжий», «Вершина», «Гранд Авеню» )

Почему стоит выбрать рекламу в элитных домах / новостройках:

  • Престижный контекст: ваш бренд ассоциируется с высоким уровнем жизни, качеством и вниманием к деталям;
  • Целевая аудитория: люди с устойчивым финансовым положением, часто — семьями, ценящими комфорт и сервис;
  • Низкий рекламный «шум»: элитные дома меньше подвержены визуальному перегрузу типичной наружной рекламы, поэтому ваша реклама в лифте становится заметнее;
  • Продолжительный контакт: в премиум-домах лифты часто не перегружены, требования к оформлению и качеству выше, что способствует более усредненной и внимательной оценке рекламного сообщения

Форматы и условия размещения:

Мы предлагаем размещение рекламных материалов в форматах А5, А4 и А3 на срок 14 или 28 дней.

 

Медиаплан по размещению рекламы в лифтах в новостройках и элитных домах г. Минска

Новостройки и элитные дома - Фото 1 Новостройки и элитные дома - Фото 2 Новостройки и элитные дома - Фото 3

Прайс актуален на 01.07.2026 г.

Район Адреса Лифты (шт) А4 А3
14 дней 28 дней 14 дней 28 дней
Центральный-2 район Репина ул. 4 15 408,42 653,58 556,02 927,54
Гвардейская ул. 12  4 54,46 87,14 74,14 123,67
Скрыганова ул. 4А 2 435,65 697,15 593,09 989,38
Скрыганова ул. 4Б 16 326,74 522,86 444,82 742,03
Гвардейская ул. 16 12 27,23 43,57 37,07 61,84
Притыцкого ул. 18к.4 1 27,23 43,57 37,07 61,84
Фрунзенский район Притыцкого ул. 39 1 217,82 348,58 296,54 494,69
Притыцкого ул. 87 8 217,82 348,58 296,54 494,69
Притыцкого ул. 91 8 272,28 435,72 370,68 618,36
Притыцкого ул. 97 10 326,74 522,86 444,82 742,03
Притыцкого ул. 158 12 81,68 130,72 111,20 185,51
Притыцкого ул. 160 3 81,68 130,72 111,20 185,51
Неманская ул. 3 3 272,28 435,72 370,68 618,36
Неманская ул. 45 10 326,74 522,86 444,82 742,03
Матусевича ул. 50 12 108,91 174,29 148,27 247,34
Матусевича ул. 64 4 108,91 174,29 148,27 247,34
Матусевича ул. 66 4 27,23 43,57 37,07 61,84
Матусевича ул. 68 1 136,14 217,86 185,34 309,18
Матусевича ул. 69 5 81,68 130,72 111,20 185,51
Матусевича ул. 72 3 136,14 217,86 185,34 309,18
Матусевича ул. 76 5 108,91 174,29 148,27 247,34
Колесникова ул. 45 4 27,23 43,57 37,07 61,84
Колесникова ул. 47 2 54,46 87,14 74,14 123,67
Колесникова ул. 49 1 54,46 87,14 74,14 123,67
Кузьмы Чорного, 25  2 136,14 217,86 185,34 309,18
пер. Калининградский, 8 2 54,46 87,14 74,14 123,67
Академия наук пер. Калининградский, 21 2 54,46 87,14 74,14 123,67
Могилевская ул.24 5 54,46 87,14 74,14 123,67
Богдановича ул. 118 2 54,46 87,14 74,14 123,67
Богдановича ул. 122 2 54,46 87,14 74,14 123,67
Институт культуры Богдановича ул. 140 2 54,46 87,14 74,14 123,67
Район Советский-2 Восточная ул. 39 2 163,37 261,43 222,41 371,02
Восточная ул. 117  2 27,23 43,57 37,07 61,84
Восточная ул. 133 2 272,28 435,72 370,68 618,36
Восточная ул. 137 6 54,46 87,14 74,14 123,67
Беды ул. 2Б 1 81,68 130,72 111,20 185,51
Беды ул. 6 10 81,68 130,72 111,20 185,51
Беды ул. 8 2 108,91 174,29 148,27 247,34
Беды ул. 27 3 54,46 87,14 74,14 123,67
Беды ул. 29 3 163,37 261,43 222,41 371,02
Беды ул. 31 4 136,14 217,86 185,34 309,18
Беды ул. 38 2 136,14 217,86 185,34 309,18
Беды ул. 44  6 27,23 43,57 37,07 61,84
Беды ул.45 5 435,65 697,15 593,09 989,38
Корш-Саблина ул. 9 5 27,23 43,57 37,07 61,84
Корш-Саблина ул. 11 1 27,23 43,57 37,07 61,84
Литературная ул. 22  16 81,68 130,72 111,20 185,51
Гало ул. 76 1 81,68 130,72 111,20 185,51
Пр-т Дзержинского, 9 1 435,65 697,15 593,09 989,38
Пр-т Дзержинского, 19а 3 130,85 209,52 148,27 247,34
Минина, 6 3 228,98 366,66 259,48 432,85
Московский-1 район (Грушевка) Семашко, 4Б 16 98,14 157,14 111,20 185,51
Щорса 3-я ул. 8 2 54,46 87,14 111,19 175,20
Щорса ул. 11 12 326,74 522,86 667,15 1051,20
Пр-т Дзержинского, 11 22 599,02 958,58 1223,11 1927,20
Пр-т Дзержинского, 20 2 190,60 305,00 259,48 432,85
Пр-т Дзержинского, 22 7 299,51 479,29 407,75 680,20
Пр-т Дзержинского, 23 11 272,28 435,72 370,68 618,36
Пр-т Дзержинского, 24 12 54,46 87,14 74,14 123,67
Грушевская ул. 90 4 108,91 174,29 148,27 247,34
Пр-т Дзержинского, 122 4 435,65 697,15 593,09 989,38
Московский-2 район (Малиновка) Есенина ул. 4 16 54,46 87,14 74,14 123,67
Есенина ул. 6 2 217,82 348,58 296,54 494,69
Чюрлениса ул. 12 8 108,91 174,29 148,27 247,34
Чюрлениса ул. 14  4 108,91 174,29 148,27 247,34
Чюрлениса ул. 16 4 108,91 174,29 148,27 247,34
Чюрлениса ул. 22 4 136,14 217,86 185,34 309,18
Чюрлениса ул. 24 5 245,05 392,15 333,61 556,52
Чечота ул. 7 9 54,46 87,14 74,14 123,67
Чечота ул. 36 2 353,96 566,44 481,88 803,87
Ежи Гедройца ул. 2 13 190,60 305,00 259,48 432,85
Ежи Гедройца ул. 14 7 136,14 217,86 185,34 309,18
П. Мстиславца ул. 15 5 130,85 209,52 222,38 350,40
ЖК Маяк Минска П. Мстиславца ул. 17 4 98,14 157,14 166,79 262,80
П. Мстиславца ул. 20 3 163,56 261,90 277,98 438,00
П. Мстиславца ул. 22 5 130,85 209,52 222,38 350,40
П. Мстиславца ул. 24 4 163,56 261,90 277,98 438,00
Туровского ул. 8 5 65,42 104,76 111,19 175,20
Туровского ул. 24 2 130,85 209,52 222,38 350,40
Туровского ул. 26 4 130,85 209,52 222,38 350,40
Победителей пр-т, 123 4 228,98 366,66 389,17 613,20
ЖК Лебяжий Мястровская ул. 16  4 130,85 209,52 222,38 350,40
Мястровская ул. 31  7 130,85 209,52 222,38 350,40
Камайская ул. 8 4 130,85 209,52 222,38 350,40
Камайская ул. 10 4 130,85 209,52 222,38 350,40
Камайская ул. 12 4 130,85 209,52 222,38 350,40
Камайская ул. 14 4 130,85 209,52 222,38 350,40
Леонардо да Винчи ул. 1 4 130,85 209,52 222,38 350,40
Леонардо да Винчи ул. 2 4 327,12 523,80 555,96 876,00
Авиационная ул. 1 3 196,27 314,28 333,58 525,60
ЖК Новая Боровая Небесная ул. 1/1 4 65,42 104,76 111,19 175,20
Небесная ул. 1/2 10 65,42 104,76 111,19 175,20
Камова, 3 6 98,14 157,14 166,79 262,80
Лосика ул.55 2 261,70 419,04 444,77 700,80
Карвата ул. 3А 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Карвата ул. 3Б 3 65,42 104,76 111,19 175,20
ЖК Вершина Карвата ул. 3В 8 65,42 104,76 111,19 175,20
ЖК Степянка Геологическая, 61А 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Братская ул. 6 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Братская ул. 7 2 32,71 52,38 55,60 87,60
Минск Мир Братская ул. 3 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Братская ул. 2 1 65,42 104,76 111,19 175,20
Братская ул. 14 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Братская ул. 16 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Мира ул. 12 2 98,14 157,14 166,79 262,80
Н. Теслы ул. 6 3 65,42 104,76 111,19 175,20
Н. Теслы ул. 7 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Теслы, 10 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Белградская, 1 2 130,85 209,52 222,38 350,40
Брилевская ул. 31 4 130,85 209,52 222,38 350,40
Брилевская ул. 25 4 65,42 104,76 111,19 175,20
Брилевская ул. 29 3 98,14 157,14 166,79 262,80
Алфёрова ул. 10  3 98,14 157,14 166,79 262,80
Лученка, 15 3 32,71 52,38 55,60 87,60
Лученка, 16 3 327,12 523,80 555,96 876,00
Щемелева, 16 2 98,14 157,14 166,79 262,80
Щемелева, 26 10 98,14 157,14 166,79 262,80
Левина, 2 4 65,42 104,76 111,19 175,20
Савицкого ул. 10 3 65,42 104,76 111,19 175,20
Савицкого ул. 39 2 98,14 157,14 166,79 262,80
Аэродромная,24 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Аэродромная, 40 3 65,42 104,76 111,19 175,20
Аэродромная, 42 2 65,42 104,76 111,19 175,20
Аэродромная, 36 2 65,42 104,76 111,19 175,20
 Аэродромная, 34 2 65,42 104,76 111,19 175,20

* Цены указаны с НДС

Минимальный заказ от 800 р.

**Стоимость указана ориентировочно. Более точную информацию Вы можете получить у наших менеджеров!

Почему Megapolis Media — ваш партнер?

  • Подбор домов, соответствующих вашему бренду и целевой аудитории;
  • Дизайн макета под нужды премиум сегмента;
  • Строгий контроль качества размещения

Смотрите также:

Лифты в Жилых домах категории "Стандарт"

Лифты в Новостройках 1

Лифты в Новостройках 2

Видеомониторы

Лифты во всех районах Минска

Контакты для консультации со специалистами по рекламе:

+375 (29) 6 233 000    +375 (33) 6 420 420

+375 (29) 6 027 474    +375 (17) 3 364 364

Email: info@megapolis.info

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Что входит в понятие «элитные дома / новостройки»?
Это современные жилые комплексы повышенного комфорта, премиум-уровня, с хорошей инфраструктурой, дизайнерским ремонтом, охраной, часто в престижных или центральных районах города.
2. Как быстро запуск кампании?
После согласования макета и выбора адресов — примерно 3-5 рабочих дней.
У вас есть вопросы по услугам и ценам?

Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.

Отправьте заявку

и наши менеджеры свяжутся с Вами и ответят на все Ваши вопросы.

 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Пишите в мессенджерах

напрямую и мы оперативно решим все Ваши вопросы.