(цены действуют с 01.09.2026 г.)
| Длина ролика | Выходы в сутки | Кол-во мин. в сутки | Периодичность | Цена руб. с НДС |
| 5 секунд | 360 | 30 | 15 выходов в час или один раз в 4 минуты | 14 |
| 10 секунд | 60 | 28 | ||
| 15 секунд | 90 | 42 | ||
| 20 секунд | 120 | 56 | ||
| 5 секунд | 720 | 60 | 30 выходов в час или один раз в 2 минуты | 28 |
| 10 секунд | 120 | 56 | ||
| 15 секунд | 180 | 84 | ||
| 20 секунд | 240 | 112 | ||
| 5 секунд | 1440 | 120 | 60 выходов в час или один раз в 1 минуту | 56 |
| 10 секунд | 240 | 112 | ||
| 15 секунд | 360 | 168 | ||
| 20 секунд | 480 | 224 |
Длина ролика должна быть кратна пяти секундам
При размещении менее 10 дней применяется повышающий коэффициент 1,5.
Мультимедийные экраны работают 24 часа в сутки.
Новое размещение и ротация роликов происходят только в рабочие дни.
| Частота показов | Количество показов в сутки | Продолжительность ролика | Стоимость, BYN (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Каждую минуту | 1080 | 10 сек | 1100 |
| Каждые 2 минуты | 540 | 10 сек | 600 |
| Каждые 4 минуты | 270 | 10 сек | 400 |
| Частота показов | Количество показов в сутки | Продолжительность ролика | Стоимость, BYN (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Каждую минуту | 1080 | 10 сек | 600 |
| Каждые 2 минуты | 540 | 10 сек | 400 |
| Каждые 4 минуты | 270 | 10 сек | 250 |
| Частота показов | Количество показов в сутки | Продолжительность ролика | Стоимость, BYN (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Каждую минуту | 1080 | 10 сек | 1 400 |
| Каждые 2 минуты | 540 | 10 сек | 1 000 |
| Каждые 4 минуты | 270 | 10 сек | 600 |
Формат видео: MP4
Разрешение экрана: 1216*608 (для экрана на ул. Хатаевича, 71 и пл. Привокзальная, 4); 416*624 (для экрана на ул. Советская, ост. Пункт “Фабрика 8 Марта”)
Длительность ролика: кратно 5 секунд.
Видео без звуковой дорожки.
размещение в центральных районах города и на ключевых транспортных артериях;
высокая видимость для автомобилистов и пешеходов;
регулярные повторы рекламного ролика в течение дня;
современные LED-экраны с ярким и качественным изображением;
возможность оперативной замены рекламного материала;
гибкий выбор частоты показов в зависимости от рекламной кампании.
Мы поможем определиться с выбором услуги, предложим оптимальное решение для вашего бизнеса.